Загальні характеристики | |
Виробник | Soler & Palau |
Вид | побутової вентилятор |
Конструкція | осьової |
Виконання td> | вологозахищений, IP44 |
Монтаж | настінний / стельовий |
підключається повітропровід | діаметр 150 мм |
Технічні характеристики | |
Сумарна потужність td> | 35 Вт |
Продуктивність | 280 м3 / год |
Частота обертання | 2200 об / хв |
Харчування | 50 Гц, 1 фаза, 230 В |
Оснащення | |
Оснащення | без вбудованої автоматики, зворотний клапан |
Інше | |
Матеріал корпусу | пластик |
Рівень шуму | 47 дБА |
Розміри ( ВхШхГ) | 20x20x12.9 см |
Вага | 1.44 кг | tr>
Країна-виробник | Іспанія |
Системи вентиляції | |
Продуктивність (м3/г) | 280 |
Діаметр підключення (мм) | 150 |