Загальні характеристики | |
Виробник | Soler & Palau |
Вид | побутової вентилятор |
Конструкція | осьової |
Виконання td> | вологозахищений, IPX4 |
Монтаж | настінний |
Технічні характеристики | |
Сумарна потужність | 68 Вт |
Продуктивність | 1100 м3 / ч |
Частота обертання | 1150 об / хв |
Харчування | 50 Гц, 1 фаза, 230 В |
Оснащення | |
Управління | пульт ДУ |
Оснащення | без вбудованої автоматики, зворотний клапан |
Функції | 2 швидкості |
Інше | |
Матеріал корпусу | пластик td> |
Рівень шуму | 46 дБА |
Розміри (ВхШхГ) | 40.3x36.8x15 см |
Вага | 5.1 кг |
Країна-виробник | Іспанія |
Системи вентиляції | |
Продуктивність (м3/г) | 280 |
Діаметр підключення (мм) | 150 |