Загальні характеристики | |
Виробник | Soler & Palau |
Вид | рекуператор |
Конструкція | осьової |
Монтаж | настінний |
підключається повітропровід | діаметр 100 мм |
Товщина стіни | від 250 до 500 мм |
Технічні характеристики | |
Сумарна потужність td> | 4.9 / 8.9 Вт |
Продуктивність | 30/60 м3 / ч |
ККД рекуперації | 93% |
частота обертання | 1350 об / хв |
Харчування | 50 Гц, 1 фаза, 230 В |
Оснащення | |
Управління td> | пульт ДУ |
Оснащення | вбудована автоматика, датчик вологості, зворотний клапан |
Функції | регулювання швидкості, затримка відключення |
Інші е | |
Матеріал корпусу | пластик |
Рівень шуму | 13/23 дБА |
Розміри td> | 215x215x560 мм |
Вага | 3 кг |
Країна-виробник | Іспанія |
Системи вентиляції | |
Продуктивність (м3/г) | 90 |
Діаметр підключення (мм) | 100 |