Загальні характеристики | |
Виробник | Soler & Palau |
Вид | побутової вентилятор |
Конструкція | осьової |
Виконання td> | IP45 |
Монтаж | настінний / стельовий |
підключається повітропровід | діаметр 100 мм |
Технічні характеристики | |
Сумарна потужність | 8 Вт |
Продуктивність | 85 м3 / год |
Частота обертання | 2400 об / хв |
Максимальна температура переміщуваного повітря | від 0 до + 40 ° C |
Харчування | 50 Гц, 1 фаза, 230 В |
Оснащення | |
Оснащення | вбудована автоматика, датчик вологості, зворотний клапан |
Функції | таймер |
Інше | |
Рівень шуму | 26.5 д БА |
Розміри | 188x188x129 мм |
Вага | 0.65 кг |
Країна-виробник | Іспанія |
Системи вентиляції | |
Продуктивність (м3/г) | 90 |
Діаметр підключення (мм) | 100 |