Основные преимущества Cooper&Hunter CH S09XP7:
Общие характеристики | |
Производитель | Cooper&Hunter |
Вид | Настенная сплит-система |
Установка | настенная |
Режимы | охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение |
Мощность охлаждения | 2700 Вт |
Мощность обогрева | 2850 Вт |
Площадь помещения | 27 кв. м |
Воздушный поток | 6.66 куб.м/мин |
Оснащение | |
Автоматический режим | есть |
Ночной режим | есть |
Таймер | есть |
Другое | сохранение настроек, самодиагностика |
Прочее | |
Цвет внутреннего блока | белый |
Уровень шума | 26-33 дБ |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ) | 73x25.4x18.4 см |
Размеры наружного блока (ШхВхГ) | 72x42.8x31 см |
Кондиционеры | |
Серия | Air Master Plus |
Производительность (kBTU/h) | 9 |
Площадь помещения (м²) | 25 |
Инвертор | нет |
Мощность охлаждения (kW) | 2,7 |
Мощность обогрева (kW) | 2,85 |
Хладагент | R410A |
MIN температура обогрева | -7 |
Энергоэффективность | A |
Дистанционное управление | Без WiFi |
Цвет | Белый |
Гарантия (мес) | 24 |
Страна производства | Китай |