- целулоїдних рекуператор
- Повітряний потік від 150-3000 м3 / год
- Теплообмінник параллельноточний
- Тиха робота
- Два фільтра (припливний і витяжний)
- Проста установка на стелю
- функція Bypass
- Три швидкості обертання вентилятора
- Ефективність ентальпійного обміну,% (обігрів) - 62/59/59
- Ефективність ентальпійного обміну,% (охолодження) - 58/56/56
- Ефективність температурообміну,% - 76/70/70
| Загальні характеристики | |
| Виробник | Cooper & Hunter |
| Вид | для круглих каналів, приточно-витяжна установка |
| Монтаж | підвісний |
| підключається повітропровід | діаметр 250 мм |
| Технічні характеристики | |
| Сумарна потужність | 710 Вт, 3.4 А |
| Продуктивність | 900/1000/1000 м3 / год |
| ККД рекуп ераціі | 70/70/76% |
| Вільний статичний напір | 80/85/86 Па |
| Максимальна температура переміщуваного повітря | від -15 до + 50 ° C |
| Харчування | 50 Гц, 1 фаза, 230 В |
| Оснащення | |
| Рекуператор | пластинчастий |
| Управління | провідний пульт |
| Оснащення | вбудована автоматика |
| Функції | 3 швидкості, індикація необхідний ості заміни фільтра |
| Інше | |
| Рівень шуму | 42 дБА |
| Розміри | 1134x1116x388 мм |
| Вага | 79 кг |
| Країна-виробник | США |
| Системи вентиляції | |
| Тип монтажу | Канальный |
| Висота модуля (мм) | 388 |
| Продуктивність (м3/г) | 1000 |
| Діаметр підключення (мм) | 250 |
















