- целулоїдних рекуператор
- Повітряний потік від 150-3000 м3 / год
- Теплообмінник параллельноточний
- Тиха робота
- Два фільтра (припливний і витяжний)
- Проста установка на стелю
- Функція Bypass
- Три швидкості обертання вентилятора
- Ефективність ентальпійного обміну,% (обігрів) - 63/57/57
- Ефективність ентальпійного обміну,% (охолодження) - 57/55/55
- Ефективність температурообміну,% - 74/68/68
| Основні характеристики | |
| Статичний тиск | 65 - 110 Па |
| Обмін повітря | 460 - 800 м3 / год |
| Потужність вентилятора | 0.2 кВт |
| Напруга | 220 В |
| потужність | 0.4 кВт |
| Тип вентилятора | EC |
| Тип рекуператора | пластинчастий |
| Тип установки | припливно-витяжна з рекуперати ром |
| Підключення, розташування і функції | |
| Пульт дистанційного керування | є |
| Датчики | температури |
| Виконання | горизонтальна установка |
| Монтаж | підвісний |
| підключається повітропровід | круглий 250 мм |
| Інше | |
| Вага | 70 |
| Габарити (ШхВхГ) | 832x380x1016 мм |
| Додаткова інформація | байпас, паперовий рекуператор, робота по таймером. |
| Рівень шуму | 39 дБ |
| Системи вентиляції | |
| Тип монтажу | Канальный |
| Висота модуля (мм) | 380 |
| Продуктивність (м3/г) | 800 |
| Діаметр підключення (мм) | 250 |
















