| Основні характеристики |
| Тип | приточно-витяжна установка |
| Основні параметри |
| Вага, кг | 70 |
| потужність, Вт | 440 |
| Робочий діапазон температур (°С) | від -15 до +50 |
| Статистичне тиск, Па | 80-85-86 |
| Тип фільтра | немає даних |
| Рівень шуму, дБ (А) | 40 td> |
| Установка | підвісна |
| шумопоглинання зовнішнього шуму, дБ (А) | немає даних |
| Електричне | 230В, 50 Гц |
| Розміри, мм | 1134x1116x388 |
| Обмін повітря, м3 / год | 1000-1000-900 |
| Розмір підключається воздуховода, мм | 250 |
| Ефективність рекуператора / регенератора (ККД),% | 70-70-76 |
| Оснащення |
| Автоматичне управління | є |
| Воздухонагреватель | Є |
| Воздухоохладитель | є |
| Додатково | Функція Bypass |
| Звукоізоляція | є |
| Індикатор необхідності заміни фільтра | є |
| Регулювання виходу повітря | да, 3 швидкості |
| Рекуператор | пластинчастий |
| Зволожувач | немає |
| Управління | провідний |