| Основні характеристики |
| Тип | приточно-витяжна установка |
| Основні параметри |
| Вага, кг | 37 |
| потужність, Вт | 110 |
| Робочий діапазон температур (°С) | від -15 до +50 |
| Статистичне тиск, Па | немає даних |
| Тип фільтра | немає даних |
| Рівень шуму, дБ (А) | 28 |
| Установка | підвісна |
| Шумопоглинання зовнішнього шуму, дБ (А) | немає даних |
| Електричне | 230В, 50 Гц |
| Розміри, мм | 884x340x1222 |
| Обмін повітря, м3 / год | 350 |
| Розмір підключається воздуховода, мм | 200 |
| Ефективність рекуператора / регенератора (ККД),% | 68 |
| Оснащення |
| Автоматичне управління | є |
| Воздухонагреватель | є |
| Воздухоохладитель | є |
| Додатково | Функція Bypass |
| Звукоізоляція | є |
| Індикатор необхідності заміни фільтра | є |
| Регулювання виходу повітря | да, 10 швидкостей |
| Рекуператор | пластинчастий |
| Зволожувач | немає |
| Управління | провідний |