| Основні характеристики |
| Тип | приточно-витяжна установка |
| Основні параметри |
| Вага, кг | 100 |
| потужність, Вт | 212 |
| Робочий діапазон температур (°С) | від -15 до +50 |
| Статистичне тиск, Па | 150 |
| Тип фільтра | немає даних |
| Рівень шуму , дБ (А) | 48 | < / Tr>
| Установка | підвісна |
| Шумопоглинання зовнішнього шуму , дБ (А) | немає даних |
| Електричне | 380 В, 50 Гц |
| Розміри, мм | 452х1215х1210 |
| Обмін повітря, м3 / год | 1500 |
| Розмір підключається воздуховода , мм | 250 |
| Ефективність рекуператора / регенератора (ККД),% | 73 |
| Оснащення |
| Автоматичне управління | немає |
| Воздухонагреватель | немає |
| Воздухоохладитель | немає |
| Звукоізоляція | є |
| Індикатор необхідності заміни фільтра | немає |
| Пульт | провідний |
| Регулювання виходу повітря | є (4 швидкості) |
| Рекуператор | є (пластинчастий) |
| Зволожувач | немає |