| Основні характеристики |
| Тип | приточно-витяжна установка |
| Основні параметри |
| Вага, кг | 240 |
| потужність, Вт | 950 |
| Робочий діапазон температур (°С) | від -15 до +50 |
| Статистичне тиск, Па | 220 |
| Тип фільтра | немає даних |
| Рівень шуму , дБ (А) | 54 | < / Tr>
| Установка | підвісна |
| Шумопоглинання зовнішнього шуму , дБ (А) | немає даних |
| Електричне | 380 В, 50 Гц |
| Розміри, мм | 572х1550х1340 |
| Обмін повітря, м3 / год | 3000 |
| Розмір підключається воздуховода , мм | 300 |
| Ефективність рекуператора / регенератора (ККД),% | 70 |
| Оснащення |
| Автоматичне управління | немає |
| Воздухонагреватель | немає |
| Воздухоохладитель | немає |
| Звукоізоляція | є |
| Індикатор необхідності заміни фільтра | немає |
| Пульт | провідний |
| Регулювання виходу повітря | є (4 швидкості) |
| Рекуператор | є (пластинчастий) |
| Зволожувач | немає |