| Параметр | Режим/тип | Розмірність | CH-S12FTXAM-SC |
| Продуктивність | холод | кВт | 3,51 |
| Продуктивність | тепло | кВт | 3,81 |
| Джерело електроживлення | - | - | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
| Номінальна потужність | холод | кВт | 0,989 |
| Номінальна потужність | тепло | кВт | 0,977 |
| Повітропродуктивність | - | м³/год | 680/620/560/490/450/420/390/220 |
| Рівень шуму | вн. блок (м/с/макс) | дБ(А) | 41/38/36/33/30/27/25/19 |
| Рівень шуму | зовн. блок | дБ(А) | 52 |
| Тип холодоагенту | - | - | R32 |
| Габаритні
розміри ширина/висота/глибина: В упаковці: |
вн. блок | мм | 837×293×200 896×373×272 |
| Габаритні
розміри ширина/висота/глибина В упаковці: |
зовн. блок | мм | 732×555×330 794×376×615 |
| Вага(нетто/брутто) | вн. блок | кг | 9,5/11,5 |
| Вага(нетто/брутто) | зовн. блок | кг | 25,5/28 |
| Тип компресора | - | - | Роторний |
| Осушення | - | л/год | 1,4 |
| Температурний діапазон | холод | °С | `-15~50 |
| Температурний діапазон | тепло | - | `-25~30 |
| Маса холодоагенту | - | кг | 0,57 |
| Діаметр рідинної магістралі | - | мм/дюйм | 6,38/1/4″ |
| Діаметр газової магістралі | - | мм/дюйм | 9,53/3/8″ |
| Максимальний перепад висоти магістралі | - | м | 10 |
| Максимальна довжина магістралі | - | м | 15 |
| Відстань між кріпленням | - | м | 455 |
| Кондиціонери | |
| Серія | MAJESTY |
| Продуктивність (kBTU/h) | 12 |
| Площа приміщення (м²) | 35 |
| Інвертор | да |
| Потужність охолодження (kW) | 3,53 |
| Потужність обігріву (kW) | 4,2 |
| Холодоагент | R32 |
| MIN температура обігріва | -25 |
| Енергоефективність | A |
| Дистанційне управління | WiFi |
| Колір | Сріблястий |
| Гарантія (міс) | 24 |
| Країна виробництва | Китай |






