R32 / INVERTER, Легкий монтаж, Компактні габарити, Малошумний вентилятор, Довговічний фільтр, що миється, Ефективна тепловіддача внутрішнього блоку, Самодиагностика порушень роботи основних блоків і режимів, Захист від неправильного підключення електроживлення
| Производительность | Холод | кВт | 7,00 |
| Тепло | кВт | 8,00 | |
| Параметры электросети | ~220-240В/50Гц/1ф | ||
| Потребляемая мощность | Холод | кВт | 2,10 |
| Тепло | кВт | 2,25 | |
| Энергоэффективность | Холод | EER | 3,33 |
| Тепло | COP | 3,56 | |
| Объем потока воздуха | Внутрен. блок | м³/час | 1200 |
| Внешнее статическое давление (номинальное/максимальное) | Па | 25/75 | |
| Уровень звукового давления | Внутрен. блок | дБ (A) | 40/39/37/36 |
| Наруж. блок | дБ (A) | 52 | |
| Тип хладагента | R32 | ||
| Объем зарядки хладогента | кг | 1,60 | |
| Вес | Внутрен. блок | кг | 31 |
| Наруж. блок | кг | 53 | |
| Температурный диапазон работы |
Холод | °C | -20~48 |
| Тепло | °C | -20~24 | |
| Диаметр жидкосной магистрали | мм/дюйм | 9,53/3/8" | |
| Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 15,88/5/8" | |
| Максимальный перепад высоты магистрали | м | 25 | |
| Максимальная длина магистрали | м | 50 | |
| Количество межблочных жил (на управление) | мм² | 2х0,75 | |
| Место подачи осн. питания | наружный блок | ||
| Количество жил (подача питания) |
Внутрен. блок | 3 (∅ 1,0мм²) | |
| Наруж. блок | 3 (∅ 2,5мм²) | ||
| Заводская заправка фреоном (на кол-во метров погонных) | м. п. | 5 | |
| Кол-во заправки фреоном на м.п. (превышение, на каждый м.п.) | грамм/м.п. | 40 | |
| SEER/SCOP | 6,80/4,00 | ||
| Класс энергоэффективности | А++/А+ | ||
| Кондиціонери | |
| Серія | Nordic Commercial Inverter |
| Продуктивність (kBTU/h) | 24 |
| Площа приміщення (м²) | 70 |
| Інвертор | да |
| Потужність охолодження (kW) | 7 |
| Потужність обігріву (kW) | 8 |
| Холодоагент | R32 |
| Потребляемая мощность (kW) | 2,1 |
| MIN температура обігріва | -20 |
| Енергоефективність | A++ |
| Дистанційне управління | WiFi ready |
| Колір | Белый |
| Країна виробництва | Китай |









