Настінна система MSY-TP R32 High SHF серії M поєднує енергоефективність із сучасним дизайном. Ця модель тільки для охолодження має високу явну холодопродуктивність, що робить його ідеальним для невеликих комп'ютерних залів або приміщень, що вимагають більшого ступеня явного охолодження. У MSY-TP також використовується холодоагент R32 з низьким ПГП.
Особливості
- Компактний та стильний білий дизайн
- Висока охолодна здатність
- Висока енергоефективність завдяки використанню холодоагенту з низьким ПГП
- Вбудоване підключення до додаткового інтерфейсу Wi-Fi, що дозволяє керувати та контролювати за допомогою смартфона, планшета або ПК через програму MELCloud.
- Тижневий таймер забезпечує контроль над розкладом
- Охолодження до температури повітря -25°C
| Холодоагент | R32 | |
| Електроживлення | 220-240 B, 1 фаза, 50 Гц | |
| Продуктивність (хв.–макс.) | кВт | 3,5 (1,5-4,0) |
| Споживана потужність | кВт | 0,76 |
| Сезонна енергоефективність SEER | 9,0 (A+++) | |
| Рівень звукового тиску СБ | дБ(А) | 31 - 36 - 40 - 45 |
| Рівень звукової потужності СБ | дБ(А) | 60 |
| Рівень звукового тиску НБ | дБ(А) | 45 |
| Рівень звукової потужності НБ | дБ(А) | 58 |
| Витрата повітря СБ | м3/год | 606-984 |
| Максимальний робочий струм | А | 9,2 |
| Діаметр труб рідина | мм (дюйм) | 6,35 (1/4) |
| Діаметр труб рідина газ | мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
| Фреонопровід між блоками довжина | м | 20 |
| Фреонопровід між блоками перепад висот | м | 12 |
| Гарантований діапазон зовнішніх температур охолодження | °С | –25 ~ +46ºC по сухому термометру |
| Завод (країна) | MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD (Таїланд) | |
| Внутрішній блок | ||
| Споживана потужність | Вт | 33 |
| Розміри Ш×Г×В | мм | 923×250×305 |
| Вага | кг | 12,5 |
| Зовнішній блок | ||
| Розміри Ш×Г×В | мм | 800×285×550 |
| Вага | кг | 34 |
| Заводська заправка фреону R32 | кг | 0,85 |

