Найтехнологічніша серія кондиціонерів Mitsubishi Electric.
Сенсор 3D I-SEE створює тривимірну температурну картину приміщення та знаходить у ньому становище людей. На цих даних базуються режими автоматичного відхилення або наведення повітряного потоку та режим енергозбереження. Система очищення повітря Plasma Quad позбавляє бактерій, вірусів, алергенів і пилу, а дезодоруючий фільтр видаляє неприємні запахи. Природний повітряний потік передає особливості природного руху повітря та створює відчуття спокою та тиші.
- Робота на обігрів до -25°С,
- Низький рівень шуму
- Вбудований Wi-Fi
- Розумне око (i-see)
- Плазмовий фільтр
| Площа приміщення | кв.м | до 25 |
| Потужність охолодження | кВт | 2,5 |
| Потужність обігріву | кВт | 3,2 |
| Потужність (охолодження) | кВт/год | 0,485 |
| Потужність (обігрів) | кВт/год | 0,580 |
| Низький рівень шуму | dB | <-21 |
| Рівень шуму | Дб | 20 |
| Фреон | R32 | |
| Повітропродуктивність | м3/год | 234-696 |
| Напруга живлення | В | 220 |
| Максимальна довжина магістралі | м | 20 |
| Максимальний перепад висоти траси | м | 12 |
| Розмір внутрішнього блоку, ШxГxВ | мм | 838x229x280 |
| Вага внутрішнього блоку | кг | 14 |
| Розмір зовнішнього блоку, ШxГxВ | мм | 800(69)x285x550 |
| Вага зовнішнього блоку | кг | 37 |
| Робота на обігрів | °С | до -25 |
| Кондиціонери | |
| Серія | Deluxe (zubadan) |
| Продуктивність (kBTU/h) | 9 |
| Площа приміщення (м²) | 25 |
| Інвертор | да |
| Потужність охолодження (kW) | 2,5 |
| Потужність обігріву (kW) | 3,2 |
| Холодоагент | R410A |
| Потребляемая мощность (kW) | 0,58 |
| MIN температура обігріва | -25 |
| Енергоефективність | A+++ |
| Дистанційне управління | WiFi ready |
| Колір | Белый |
| Гарантія (міс) | 36 |
| Країна виробництва | Таиланд |



