Касетні кондиціонери Toshiba Digital Inverter мають максимальну енергоефективність (до 4,79) та низький рівень шуму (від 27 дБА). Касетні кондиціонери Toshiba виготовляються в Японії та Таїланді. Можливе підключення 2, 3 або 4 внутрішніх блоків касетного типу до одного зовнішнього блоку Digital Inverter.
Індивідуальне керування повітряними потоками.
Касетні блоки Toshiba не забруднюють стелю.
У касетних кондиціонерах Toshiba повітря прямує донизу, зберігаючи поверхню стелі чистою. При звичайній конструкції касетного блоку повітря, що піднімається догори, може поширюватися по поверхні стелі, забруднюючи його.
Елементи касетного кондиціонера завжди чисті.
Забруднені елементи касетного кондиціонера Toshiba (заслінку та решітку) можна легко зняти і вимити. Для підтримки решітки та заслінки в чистоті достатньо промити їх водою.
Широкий вибір пультів керування та додаткових опцій.
| Бренд | Toshiba |
| Висота внутрішнього блоку | 840 мм |
| Висота зовнішнього блоку | 550 мм |
| Гарантія | 36 міс. |
| Глибина внутрішнього блоку | 256 мм |
| Глибина зовнішнього блоку | 290 мм |
| Електроживлення | 220 В |
| Колір | білий |
| Країна виробник | Китай |
| Мін. температура на обігрів | -15 °C |
| Мін. температура на охолодження | -20 °C |
| Макс. температура на обігрів | 43 ° C |
| Макс. температура на охолодження | 15 ° C |
| Маркування кондиціонера | 18 тис.BTU |
| Площа, м2 | 37-55 м² |
| Потужність обігріву | 5,6 кВт |
| Рівень шуму внут. блоку | 32/28 дБ |
| Тип внутрішнього блоку | касетний |
| Ширина внутрішнього блоку | 840 мм |
| Ширина зовнішнього блоку | 780 мм |
| Тип компресора | інверторний |
| Тип фреону | R410а |
| Режим роботи | охолодження/обігрів |
| Потужність охолодження | 5,3 кВт |

