| Параметр | Режим/тип | Розмірність | CH-S09FTXAM-SC |
| Продуктивність | холод | кВт | 2,7 |
| Продуктивність | тепло | кВт | 3 |
| Джерело електроживлення | - | - | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
| Номінальна потужність | холод | кВт | 0.67 |
| Номінальна потужність | тепло | кВт | 0.68 |
| Повітропродуктивність | - | м³/год | 610/570/540/470/440/420/390/180 |
| Рівень шуму | вн. блок (м/с/макс) | дБ(А) | 38/37/34/31/26/23/22/19 |
| Рівень шуму | зовн. блок | дБ(А) | 50 |
| Тип холодоагенту | - | - | R32 |
| Габаритні
розміри ширина/висота/глибина: Розміри в упаковці: |
вн. блок | мм | 837×293×200 896×373×272 |
| Габаритні
розміри ширина/висота/глибина: Розміри в упаковці: |
зовн. блок | мм | 732×555×330 794×376×615 |
| Вага(нетто/брутто) | вн. блок | кг | 9,5/11,5 |
| Вага(нетто/брутто) | зовн. блок | кг | 25/27,5 |
| Тип компресора | - | - | Роторний |
| Осушення | - | л/год | 0,8 |
| Температурний діапазон | холод | °С | `-15~50 |
| Температурний діапазон | тепло | - | `-25~30 |
| Маса холодоагенту | - | кг | 0,53 |
| Діаметр рідинної магістралі | - | мм/дюйм | 6,38/1/4″ |
| Діаметр газової магістралі | - | мм/дюйм | 9,53/3/8″ |
| Максимальний перепад висоти магістралі | - | м | 10 |
| Максимальна довжина магістралі | - | м | 15 |
| Відстань між кріпленням | - | м | 455 |
| Кондиціонери | |
| Серія | MAJESTY |
| Продуктивність (kBTU/h) | 9 |
| Площа приміщення (м²) | 25 |
| Інвертор | да |
| Потужність охолодження (kW) | 2,7 |
| Потужність обігріву (kW) | 3,5 |
| Холодоагент | R32 |
| MIN температура обігріва | -25 |
| Енергоефективність | A |
| Дистанційне управління | WiFi |
| Колір | Сріблястий |
| Гарантія (міс) | 24 |
| Країна виробництва | Китай |






