| Параметр | Режим/тип | Розмірність | CH-S24FTXAM-SC |
| Продуктивність | холод | кВт | 7,1 |
| Продуктивність | тепло | кВт | 7,3 |
| Джерело електроживлення | - | - | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
| Номінальна потужність | холод | кВт | 2,03 |
| Номінальна потужність | тепло | кВт | 1,87 |
| Повітропродуктивність | - | м³/год | 1400/1200/1120/1050/980/860/750/550 |
| Рівень шуму | вн. блок (м/с/макс) | дБ(А) | 48/44/41/40/38/36/33/27 |
| Рівень шуму | зовн. блок | дБ(А) | 59 |
| Тип холодоагенту | - | - | R32 |
| Габаритні
розміри ширина/висота/глибина: В упаковці: |
вн. блок | мм | 993×311×222 1055×385×298 |
| Габаритні
розміри ширина/висота/глибина: В упаковці: |
зовн. блок | мм | 958×660×402 1032×456×737 |
| Вага(нетто/брутто) | вн. блок | кг | 13/15,5 |
| Вага(нетто/брутто) | зовн. блок | кг | 45/49,5 |
| Тип компресора | - | - | Роторний |
| Осушення | - | л/год | 2,4 |
| Температурний діапазон | холод | °С | `-15~50 |
| Температурний діапазон | тепло | - | `-25~30 |
| Маса холодоагенту | - | кг | 1,4 |
| Діаметр рідинної магістралі | - | мм/дюйм | 6,38/1/4″ |
| Діаметр газової магістралі | - | мм/дюйм | 15,88/5/8″ |
| Максимальний перепад висоти магістралі | - | м | 10 |
| Максимальна довжина магістралі | - | м | 25 |
| Відстань між кріпленням | - | м | 570 |
| Кондиціонери | |
| Серія | MAJESTY |
| Продуктивність (kBTU/h) | 24 |
| Площа приміщення (м²) | 70 |
| Інвертор | да |
| Потужність охолодження (kW) | 7 |
| Потужність обігріву (kW) | 7 |
| Холодоагент | R32 |
| MIN температура обігріва | -25 |
| Енергоефективність | A |
| Дистанційне управління | WiFi |
| Колір | Сріблястий |
| Гарантія (міс) | 24 |
| Країна виробництва | Китай |






